0577-67354191
商務合作:15867725552@163.comH40F46襯氟浮球式止回閥產品概述:H40F46襯氟浮球式止回閥是升降式立式止回閥,適應于立式管道的安裝,適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,FEP立式襯氟止回閥還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。 H40F46襯氟浮球式止回閥制造標準:※設計標準:符合企業標準※結構長度:GBl 2221※法蘭標
H40F46襯氟浮球式止回閥產品概述:
H40F46襯氟浮球式止回閥是升降式立式止回閥,適應于立式管道的安裝,適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,FEP立式襯氟止回閥還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
H40F46襯氟浮球式止回閥制造標準:
※設計標準:符合企業標準
※結構長度:GBl 2221
※法蘭標準:JB/Y79-94 GB91131-26
※公稱壓力:10、16、2.5MPa
※檢驗試驗:JB/Y9092-99
H40F46襯氟浮球式止回閥主要連接尺寸及重量:
公稱通徑(mm) | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | b | H | Z-cl | 重量(kg) |
PNl.0MPa | ||||||||||
15 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 82 | 4-14 | 4 |
20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 5 |
25 | 100 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 98 | 4-14 | 6 |
32 | 110 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 110 | 4-18 | 7.5 |
40 | 125 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 118 | 4-18 | 9.5 |
50 | 140 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 138 | 4-18 | 13 |
65 | 160 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 156 | 4-18 | 19.5 |
80 | 185 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 160 | 4-18 | 27 |
100 | 210 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 185 | 8-18 | 35 |
125 | 300 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 208 | 8-18 | 56 |
150 | 380 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 245 | 8-23 | 75 |
200 | 356 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 298 | 8-23 | 118 |
250 | 457 | 730 | 390 | 350 | 320 | 4 | 28 | 342 | 12-23 | 165 |
PNl.6MPa | ||||||||||
15 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 15 | 82 | 4-14 | 4 |
20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 5 |
25 | 100 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 98 | 4-14 | 6 |
32 | 110 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 110 | 4-18 | 7.5 |
40 | 125 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 118 | 4-18 | 9.5 |
50 | 140 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 138 | 4-18 | 13 |
65 | 160 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 156 | 4-18 | 19.5 |
80 | 185 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 160 | 8-18 | 27 |
100 | 210 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 185 | 8-18 | 35 |
125 | 300 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 208 | 8-18 | 56 |
150 | 380 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 245 | 8-23 | 75 |
200 | 356 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 298 | 12-23 | 118 |
250 | 457 | 730 | 405 | 355 | 320 | 4 | 30 | 342 | 12-25 | 165 |
PN2.5MPa | ||||||||||
15 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 6.5 |
20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 7 |
25 | 100 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 98 | 4-14 | 8 |
32 | 110 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 110 | 4-18 | 11 |
40 | 125 | 200 | 145 | 125 | 85 | 3 | 18 | 118 | 4-18 | 15 |
50 | 140 | 230 | 160 | 110 | 100 | 3 | 20 | 138 | 4-18 | 17.5 |
65 | 160 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 156 | 8-18 | 26 |
80 | 185 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 160 | 8-18 | 36 |
100 | 210 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 185 | 8-23 | 44 |
125 | 300 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 208 | 8-25 | 60 |
150 | 380 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 245 | 8-25 | 81 |
200 | 356 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 298 | 12-25 | 137 |
250 | 457 | 730 | 425 | 370 | 332 | 4 | 36 | 342 | 12-30 | 173 |
您有閥門設備需求?即刻聯系我們吧!聯系我們