0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com止回閥 襯氟止回閥 襯氟法蘭止回閥 襯氟立式止回閥 襯氟球芯式止回閥 防腐止回閥 抗硫止回閥 H42F46襯氟止回閥 H42F4襯氟止回閥 滄海襯氟止回閥 襯氟止回閥作用 襯氟止回閥價(jià)格 襯氟止回閥重量 襯氟止回閥尺寸
H42F46襯氟立式止回閥產(chǎn)品概述:
H42F3、H42F46襯氟立式止回閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
H42F46襯氟立式止回閥技術(shù)參數(shù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
公稱通徑(mm) | DN15~500 | 15~500 | DN15~300 | DN15~500 | DN50~1200 | DN200~1800 |
公稱壓力(MPa) | PN0.6~1.6 | PN0.6~1.6 | PN0.6~2.5 | PN0.6~2.5 | PN0.6~4.0 | PN0.6~1.6 |
閥門材料 | 灰鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | |||||
襯里材料 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PCTEF(F3)、PVDF(F2)、GXPP、GXPO、UHMW-PE | GXPO | ||||
適用介質(zhì) | 詳見防腐襯里材料 | |||||
工作溫度(℃) | ||||||
設(shè)計(jì)制造 | GB/T13932-1992、GB/T12235-1989、Q/ZXD 01-1999、API6D | |||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-1989 | |||||
連接法蘭 | JB/T 82.1-94、GB/T9113.1-2000 | |||||
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927-1992 |
H42F46襯氟立式止回閥零件材料:
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46、F3 |
閥瓣 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
墊圈 | F4 |
H42F46襯氟立式止回閥技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12224 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
H42F46襯氟立式止回閥連接尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | WT(Kg) |
PN0.6MPa主要連接尺寸 | |||||||||
15 | 1/2 | 80 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ14 | 2.5 |
20 | 3/4 | 90 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 3.5 |
25 | 1 | 100 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 4 |
32 | 11/4 | 110 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ18 | 5 |
40 | 11/2 | 125 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ18 | 6 |
50 | 2 | 140 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ18 | 8 |
65 | 21/2 | 160 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ18 | 10 |
80 | 3 | 185 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 8-Φ18 | 13 |
100 | 4 | 210 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 8-Φ18 | 25 |
150 | 6 | 300 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ23 | 46 |
200 | 8 | 380 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 12-Φ23 | 100 |
250 | 10 | 356 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ23 | 155 |
300 | 12 | 457 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 180 |
350 | 14 | 533 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 16-Φ23 | 220 |
400 | 16 | 572 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 275 |
450 | 18 | 610 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 300 |
500 | 20 | 610 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 392 |
PN1.0MPa主要連接尺寸 | |||||||||
15 | 1/2 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 2.5 |
20 | 3/4 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 3.5 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 4 |
32 | 11/4 | 110 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 5 |
40 | 11/2 | 125 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 6 |
50 | 2 | 140 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 8 |
65 | 21/2 | 160 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 10 |
80 | 3 | 185 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 13 |
100 | 4 | 210 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 25 |
150 | 6 | 300 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 46 |
200 | 8 | 380 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 100 |
250 | 10 | 356 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 155 |
300 | 12 | 457 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ф23 | 180 |
350 | 14 | 533 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 220 |
400 | 16 | 572 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Ф25 | 275 |
450 | 18 | 610 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Ф25 | 300 |
500 | 20 | 610 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Ф25 | 392 |
PN1.6MPa主要連接尺寸 | |||||||||
15 | 1/2 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 2.5 |
20 | 3/4 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 3.5 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 4 |
32 | 11/4 | 110 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 5 |
40 | 11/2 | 125 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 6 |
50 | 2 | 140 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 8 |
65 | 21/2 | 160 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 10 |
80 | 3 | 185 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 13.5 |
100 | 4 | 210 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 28.5 |
150 | 6 | 300 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ф23 | 48 |
200 | 8 | 380 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Ф23 | 105 |
250 | 10 | 356 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Ф25 | 165 |
300 | 12 | 457 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Ф25 | 195 |
350 | 14 | 533 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Ф25 | 238 |
400 | 16 | 572 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Ф30 | 295 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們