0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com止回閥 旋啟式止回閥 塑料止回閥 塑料旋啟式止回閥 塑料法蘭止回閥 塑料防腐止回閥 塑料抗硫止回閥 FRPP塑料止回閥 UPVC塑料止回閥 CPVC塑料止回閥 PVDF塑料止回閥 PPH塑料止回閥 ABS塑料止回閥 滄海塑料止回閥
CPVC旋啟式止回閥-H44F塑料止回閥概述
產品特點:
(1)工作壓力高:各種材質在常溫下工作壓力分別可達1.0Mpa.
(2)使用溫度廣:CPVC的使用溫度-20℃~+95℃。
(3)抗沖性能好:CPVC具有較高的機械強度和耐沖擊性。
(4)液體流動阻力小:產品內壁光滑,摩擦系數(shù)小,輸送效率高。
(5)化學性能優(yōu):本產品無毒、無味、耐酸堿、耐腐蝕,使用范圍廣。
CPVC主要用于腐蝕性較大的強酸、強堿及混合酸的液(氣)體流通。
(6)安裝方便、密封性好:本產品質輕,采用粘接或焊接,管件齊全,施工簡便,密封性好,勞動強度小
CPVC旋啟式止回閥-H44F塑料止回閥零件材質表
NO | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | FRPP、PVDF |
2 | 閥蓋 | FRPP、PVDF |
3 | 活板 | FRPP、PVDF |
4 | 密封板托盤 | FRPP、PVDF |
5 | 閥桿 | FRPP、PVDF |
6 | 密封壓緊 | PTFE、EPDM |
7 | 上蓋密封 | EPDM、FPM |
8 | 軸心 | FRPP、PVDF |
9 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
10 | 墊片 | FRPP、PVDF |
11 | 螺帽 | 不銹鋼、鋼 |
12 | 墊片 | 不銹鋼、鋼 |
13 | 墊片 | PTFE(PVDF、FRPP) |
14 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
15 | 國定螺絲 | FRPP、PVDF |
16 | 固定銷 | FRPP、PVDF |
CPVC旋啟式止回閥-H44F塑料止回閥規(guī)格尺寸表
DN | D1 | D2 | n-¢ | L | T | 工作壓力(Mpa) | ||||||
JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | CPVC | FRPP | ||||
25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
125 | 210 | 210 | 216 | 25 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
塑料原材料名稱及適用溫度:
UPVC 硬聚氯乙烯 溫度-10 °C~70 °C
CPVC 氯化聚氯乙烯 溫度-40 °C~95 °C
RPP 增強聚丙稀 溫度-20 °C~90 °C
PVDF 聚偏二氟乙烯 溫度40 °C~140 °C
您有閥門設備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們