0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱 H44W不銹鋼旋啟式止回閥 產(chǎn)品型號 H44W 公稱通徑 DN15-800 壓力范圍 1.6-4.0MPa 閥體材質(zhì) 不銹鋼304、316
H44W不銹鋼旋啟式止回閥產(chǎn)品概述:
H44W不銹鋼旋啟式止回閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
H44W不銹鋼旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、密封副配對先進(jìn)合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T12235設(shè)計制造。
4、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
可按用戶要求設(shè)計制造不同結(jié)構(gòu)形式和連接形式的止回閥,為各種設(shè)備配套使用
H44W-16P/R主要外形及連接尺寸:
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
H44W-16P | 1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 | 320 | ||||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 | 420 |
H44W-25P/R主要外形及連接尺寸:
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
H44W-25P | 2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 | 320 | ||||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 | 420 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們