0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱(chēng) PZ41H,PZ941H排渣閘閥 產(chǎn)品型號(hào) PZ41H、PZ941H 公稱(chēng)通徑 DN50-500 壓力范圍 1.6MPa-6.4MPa 閥體材質(zhì) 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
PZ41H排渣法蘭閘閥產(chǎn)品概述:
PZ41H、PZ941H排渣閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
PZ41H排渣法蘭閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接
2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
PZ41H排渣法蘭閘閥主要尺寸:
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | 主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-?d | H | ||
PZ41H-10C | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-?18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-?18 | 510 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-?18 | 685 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-?22 | 790 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-?22 | 885 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-?26 | 1015 | |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-?26 | 1190 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-?26 | 1350 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-?30 | 1460 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-?33 | 1820 | |
PZ41H-25 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-?18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-?18 | 510 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-?22 | 685 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-?26 | 190 | |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-?26 | 885 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-?30 | 1015 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-?30 | 1190 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-?33 | 1350 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-?36 | 1460 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-?36 | 1620 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-?36 | 1820 | |
PL41H-25 | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-?26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-?26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-?30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-?30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-?33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-?36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-?36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-?36 | 2160 |
PZ41H排渣法蘭閘閥性能參數(shù):
PZ41H排渣閘閥工作溫度 | ≤100℃ |
PZ41H排渣閘閥閥體材料 | 碳鋼WCB |
PZ41H排渣閘閥適用介質(zhì) | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,最大類(lèi)徑≤50mm |
您有閥門(mén)設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們