0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com產品名稱 Z41T、Z45T鑄鐵閘閥 產品型號 Z41T、Z45T 公稱通徑 DN40-1200mm 壓力范圍 1.0MPa-1.6MPa 閥體材質 鑄鐵
Z41T、Z45T鑄鐵閘閥概述:
主要技術參數:
型號 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作 | 使用 | ||
強度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | ||||
Z41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 |
Z41H-10C |
Z41T鑄鐵明桿閘閥主要零件材料:
型號 | 閥體 | 閥蓋 | 閘板 | 閥桿螺母 | 閥桿 | 填料 |
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 銅 | 不銹鋼 | 油浸石棉盤根 | |
Z41H-10C | 鑄鋼 |
Z41T明桿閘閥結構圖及主要外形尺寸(法蘭尺寸按 JB78 PN1.0MPa規定):
口徑 | Z41T-10 | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 |
50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 |
65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 |
80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 |
100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 |
125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 |
200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 |
250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 |
300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 |
350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 |
400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 |
450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 |
500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 |
600 | 600 | 780 | - | - | - |
700 | 660 | 895 | |||
800 | 720 | 1010 | |||
900 | 780 | 1110 | |||
1000 | 840 | 1220 | |||
1200 | 960 | 1450 |
您有閥門設備需求?即刻聯系我們吧!聯系我們